무대시설 안전진단
Stage Facilities Safety Diagnosis
Stage Facilities Safety Diagnosis
구분 | 대상 | 시기 | 내용 |
---|---|---|---|
안전진단실시 | 설계 검토 | 공연장 설치공사 시작 전 | 공연장을 설치·운영하고자 하는 자가 공연장을 설치 공사 시작 전에 안전진단 전문기관에 의뢰하여 설계 단계에서의 이론적 안전성을 검토하는 예방적 안전진단 |
등록 전 안전검사 | 모든 공연장 | 공연장 등록 전 | 공연장을 설치·운영하고자 하는 자가 공연장 등록 전에 안전진단 전문기관에 의뢰하여 무대기계·기구의 안전을 확인하는 안전진단 |
정기 안전검사 | 모든 공연장 | 공연장 등록 후 3년 마다 | 공연장을 설치·운영하는 자가 안전진단 기관에 의뢰하여 매 3년 마다 정기적으로 받는 안전진단 |
정밀 안전진단 | 모든 공연장 | 공연장 등록 후 9년째 되는 해 이후 9년마다 정기검사 대신 실시 | 공연장을 설치·운영하는 자가 안전진단 기관에 의뢰하여 정기적으로 받는 정밀 안전진단 |
자체 안전검사 | 모든 공연장 | 매년 | 공연장 운영자가 자체검사계획에 따라 매년 실시하는 안전진단 |
구동무대 기계·기구 수 |
안전진단 구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|
설계 검토 | 등록 전 안전검사 | 정기 안전검사 | 정밀 안전검사 | 자체 안전검사 | |
0 ~ 40 | X | O | O | O | O |
40 이상 | O | O | O | O | O |